| CENÍK | |
| Vstupní vyšetření | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Preventivní prohlídka 2x ročně | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Digitální snímkování RTG | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Digitální snímkování OPG (panoramatický | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Vyhodnocení snímků | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Lokální anestezie | hrazeno ZP (zdravotní pojištění) |
| Dentální hygiena | 1.300 – 1.800 Kč |
| Odstranění zubního kamene | 4.500 – 7.500 Kč |
| Pískování (airflow) | 400 – 700 kč |
| Hloubkové čištění 1 kvadrant | 700 – 1.500 Kč |
| Výplň | |
| Fotokompozitní výplň | 1.500 – 3.300 Kč |
| Přímá dostavba | 2.700 – 5300 Kč |
| Aplikace Optragate | 300 Kč |
| Aplikace Rubberdam | 500 Kč |
| Aplikace Mikroskopu | 1.500 – 3.500 Kč |
| Endodontické ošetření | |
| Léčebná endodoncie | 1.700 – 3.500 |
| Definitivní endodoncie | 1.700 – 3.200 Kč / kanálek |
| Fiber čep + cementování | 2.500 – 3.700 Kč |
| Přímá dostavba na čep | 1.500 – 3.500 Kč |
| Ošetření v analgosedaci | 4.000 – 8.500 Kč |
| Bělení | |
| Ordinační bělení | 4.500 – 6.500 Kč |
| Domácí bělení | 4.500 – 6.500 Kč |
| Korunky (protetika) | |
| Provizorní | 2.200 Kč |
| Celokeramická korunka (Emax, Zirkonium) | 11.500 -13.500 Kč |
| Mezerník | 3.500 – 4.500 Kč |
| Noční chránič | 3.500 – 4.500 Kč |
| Zubní implantáty | |
| Chirurgické zavedení implantátu | 13.500 – 16.500 Kč |
| Augmentace kosti | 2.500 – 6.500 Kč |
| Sinus lift | 4.500 – 8.500 Kč |
| Korunka na implantát | 13.500 – 16.500 Kč |
| Kosmetické procedury | |
| Botox | 4.500 – 6.500 Kč |
| Aplikace kyseliny hyalurunové | 4.500 – 7.500 Kč |